PLUMBERS & STEAMFITTERS UA LOCAL 110
In Memoriam
Dedicated in solemn memory of our departed brothers and sisters of Plumbers & Pipefitters Local Union 110. Their contributions, dedication, and brotherhood will never be forgotten.
UA Local 110 - In Memoriam
| Member Name | Years of Service | Date of Death |
|---|---|---|
| Charles L. Wright | 54 Years | June 2, 2026 |
| Johnnie R. White | 46 Years | June 1, 2026 |
| Edward A. Wyatt | 60 Years | May 6, 2026 |
| George E. Campbell | 66 Years | April 28, 2026 |
| Lionel D. Longdon | 40 Years | March 4, 2026 |
| William S. Ponton | 55 Years | September 12, 2025 |
| Ronald J. Boatwright | 50 Years | August 20, 2025 |
| Robert Holloway, Jr. | 27 Years | March 31, 2025 |
| Gene F. Herring | 12 Years | February 18, 2025 |
| Richard L. Mayo | 60 Years | February 13, 2025 |
| Scott T. Jones | 14 Years | November 14, 2024 |
| Charles J. Seidnitzer | 40 Years | November 2, 2024 |
| Arthur "Whitey" B. Call | 33 Years | October 1, 2024 |
| Christopher G. Callahan | 9 Years | September 26, 2024 |
| George A. Brinn | 54 Years | September 23, 2024 |
| Bernard "Bunny" T. Spiers | 35 Years | July 28, 2024 |
| Derrick W. Hightower | 1 Year | July 3, 2024 |
| Ernest "Jack" T. Hyman | 44 Years | May 3, 2024 |
| Joe J. Crum, Jr. | 50 Years | April 16, 2024 |
| Paul V. Waters | 43 Years | March 4, 2024 |
| Joseph L. Finch | 56 Years | February 7, 2024 |
| Flord Ducote | 55 Years | January 5, 2024 |
| Charles F. Humphreys, Jr. | 47 Years | December 3, 2023 |
| William J. Lawrence | 48 Years | November 23, 2023 |
| Walter W. Branch, Jr. | 60 Years | November 18, 2023 |
| Richard C. Mashburn | 67 Years | November 5, 2023 |
| Horace L. Spruill | 65 Years | September 2, 2023 |
| Tyler S. Stanley | 2 Years | August 14, 2023 |
| Robert S. Boyce | 48 Years | June 29, 2023 |
| Donald J. Lambert | 48 Yeas | April 20, 2023 |
| Joseph H. Morrell | 23 Years | April 2, 2023 |
| Michael I. Lowell | 26 Years | February 25, 2023 |
| Edmond A. Daddario | 22 Years | February 19, 2023 |
| John E. Kyle, Jr. | 40 Years | December 10, 2022 |
| Paul H. Herrick | 53 Years | August 31, 2022 |
| Robert W. Powell | 60 Years | August 25, 2022 |
| Dwight C. Keatts | 52 Years | August 17, 2022 |
| Thomas E. Griffith | 26 Years | August 14, 2022 |
| Reginald Anderson | 47 Years | May 29, 2022 |
| Robert R. Haddock | 13 Years | March 23, 2022 |
| Robert D. Murrell | 20 Years | January 8, 2022 |
| Thomas E. Sawyer | 46 Years | January 2, 2022 |
| Henry L. West | 51 Years | December 22, 2021 |
| Joseph A. Wise | 30 Years | November 10, 2021 |
| Coleman J. Turner, Jr. | 51 Years | November 2, 2021 |
| James A. Joyner | 54 Years | October 14, 2021 |
| Henry E. Dudley | 20 Years | August 23, 2021 |
| Herbert "Buddy" C. Fleear | 51 Years | August 15, 2021 |
| Gary Crenshaw | 50 Years | May 7, 2021 |
| Fred W. Westmoreland | 46 Years | April 2, 2021 |
| Gene S. Monroe | 68 Years | February 5, 2021 |
| Howard L. Bowles | 43 Years | December 8, 2020 |
| Frederick R. O'Neal | 54 Years | November 16, 2020 |
| Jerry L. Baber | 37 Years | August 9, 2020 |
| Joseph F. Weaver | 42 Years | August 8, 2020 |
| Brian K. Heinrich | 30 Years | July 26, 2020 |
| Charles L. Ramey | 50 Years | June 8, 2020 |
| Frank D. Bonham | 50 Years | June 3, 2020 |
| T. Clyde "Bubba" Tilghman | 56 Years | May 28, 2020 |
| John A. Forrest | 20 Years | March 18, 2020 |
| Michael E. Larson | 35 Years | March 14, 2020 |
| Kenneth G. Walters | 28 Years | January 8, 2020 |
| David H. Guthrie, Jr. | 41 Years | December 31, 2019 |
| Carl V. Eckard | 50 Years | December 27, 2019 |
| Donald L. Manning | 55 Years | December 15, 2019 |
| John J. Freeman, Jr. | 54 Years | December 9, 2019 |
| Joseph "Diffy" B. Hill | 3 Years | December 3, 2019 |
| David "#1" L. Gibson | 56 Years | October 31, 2019 |
| Steven K. Nixon | 16 Years | October 30, 2019 |
| Thomas E. Dowling | 69 Years | October 23, 2019 |
| Ray B. Kanaday | 49 Years | October 10, 2019 |
| Carl M. Nyman | 50 Years | August 6, 2019 |
| Robert H. Gregory | 59 Years | June 12, 2019 |
